| LA Clippers Ranking History | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
| 0 | 12/24/2011 | 10 | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 01/01/2012 | 10 | 1 | 2 | ![]() |
| 2 | 01/08/2012 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 01/15/2012 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 01/22/2012 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | 01/29/2012 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| 6 | 02/05/2012 | 4 | 14 | 7 | 1 |
| 7 | 02/12/2012 | 5 | 17 | 8 | 1 |
| 8 | 02/19/2012 | 5 | 19 | 10 | ![]() |
| 9 | 02/26/2012 | 5 | 20 | 11 | ![]() |
| 10 | 03/04/2012 | 6 | 21 | 13 | 1 |
| 11 | 03/11/2012 | 6 | 23 | 15 | ![]() |
| 12 | 03/18/2012 | 8 | 25 | 18 | 2 |
| 13 | 03/25/2012 | 9 | 27 | 21 | 1 |
| 14 | 04/01/2012 | 7 | 31 | 21 | 2 |
| 15 | 04/08/2012 | 6 | 34 | 22 | 1 |
| 16 | 04/15/2012 | 7 | 37 | 23 | 1 |
| 17 | 04/22/2012 | 6 | 39 | 24 | 1 |
| 18 | 04/29/2012 | 7 | 40 | 26 | 1 |
| 19 | 05/06/2012 | 7 | 42 | 27 | ![]() |
| 20 | 05/13/2012 | 8 | 43 | 29 | 1 |
| 21 | 05/20/2012 | 8 | 44 | 32 | ![]() |
| 22 | 05/27/2012 | 8 | 44 | 33 | ![]() |
| 23 | 06/03/2012 | 8 | 44 | 33 | ![]() |
| 24 | 06/10/2012 | 8 | 44 | 33 | ![]() |
| 25 | 06/22/2012 | 8 | 44 | 33 | ![]() |
| Western Pacific | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | W | L | Change | |
| 5 | LA Lakers | 46 | 32 | ![]() | |
| 8 | LA Clippers | 44 | 33 | ![]() | |
| 17 | Phoenix | 33 | 33 | ![]() | |
| 22 | Golden State | 23 | 43 | ![]() | |
| 24 | Sacramento | 22 | 44 | ![]() | |
| LA Clippers Scoreboard | ||
|---|---|---|
| Date | Opponent / Record | Result |
| 12/25/2011 | Golden State (23-43) | W 105-86 |
| 12/28/2011 | (1) San Antonio (60-20) | L 90-115 |
| 12/30/2011 | (4) Chicago (52-20) | L 101-114 |
| 01/01/2012 | Portland (28-38) | W 93-88 |
| 01/04/2012 | Houston (34-32) | W 117-89 |
| 01/07/2012 | Milwaukee (31-35) | W 92-86 |
| 01/10/2012 | Portland (28-38) | L 97-105 |
| 01/11/2012 | (3) Miami (62-27) | W 95-89 |
| 01/14/2012 | (5) LA Lakers (46-32) | W 102-94 |
| 01/16/2012 | Brooklyn (22-44) | W 101-91 |
| 01/17/2012 | Utah (36-34) | L 79-108 |
| 01/18/2012 | Dallas (36-34) | W 91-89 |
| 01/20/2012 | Minnesota (26-40) | L 98-101 |
| 01/22/2012 | Toronto (23-43) | W 103-91 |
| 01/25/2012 | (5) LA Lakers (46-32) | L 91-96 |
| 01/26/2012 | Memphis (44-29) | W 98-91 |
| 01/29/2012 | Denver (41-32) | W 109-105 |
| 01/30/2012 | (2) Oklahoma City (60-26) | W 112-100 |
| 02/01/2012 | Utah (36-34) | W 107-105 |
| 02/02/2012 | Denver (41-32) | L 91-112 |
| 02/04/2012 | Washington (20-46) | W 107-81 |
| 02/06/2012 | Orlando (38-33) | W 107-102 |
| 02/08/2012 | Cleveland (21-45) | L 92-99 |
| 02/10/2012 | Philadelphia (42-37) | W 78-77 |
| 02/11/2012 | Charlotte (7-59) | W 111-86 |
| 02/13/2012 | Dallas (36-34) | L 92-96 |
| 02/15/2012 | Washington (20-46) | W 102-84 |
| 02/16/2012 | Portland (28-38) | W 74-71 |
| 02/18/2012 | (1) San Antonio (60-20) | L 100-103 |
| 02/20/2012 | Golden State (23-43) | L 97-104 |
| 02/22/2012 | Denver (41-32) | W 103-95 |
| 02/28/2012 | Minnesota (26-40) | L 97-109 |
| 03/01/2012 | Sacramento (22-44) | W 108-100 |
| 03/02/2012 | Phoenix (33-33) | L 78-81 |
| 03/04/2012 | Houston (34-32) | W 105-103 |
| 03/05/2012 | Minnesota (26-40) | L 94-95 |
| 03/07/2012 | Brooklyn (22-44) | L 100-101 |
| 03/09/2012 | (1) San Antonio (60-20) | W 120-108 |
| 03/11/2012 | Golden State (23-43) | L 93-97 |
| 03/12/2012 | Boston (50-36) | L 85-94 |
| 03/14/2012 | Atlanta (42-30) | W 96-82 |
| 03/15/2012 | Phoenix (33-33) | L 87-91 |
| 03/17/2012 | Houston (34-32) | W 95-91 |
| 03/18/2012 | Detroit (25-41) | W 87-83 |
| 03/20/2012 | Indiana (48-29) | L 89-102 |
| 03/21/2012 | (2) Oklahoma City (60-26) | L 91-114 |
| 03/22/2012 | New Orleans (21-45) | L 90-97 |
| 03/24/2012 | Memphis (44-29) | W 101-85 |
| 03/26/2012 | New Orleans (21-45) | W 97-85 |
| 03/28/2012 | Phoenix (33-33) | W 103-86 |
| 03/30/2012 | Portland (28-38) | W 98-97 |
| 03/31/2012 | Utah (36-34) | W 105-96 |
| 04/02/2012 | Dallas (36-34) | W 94-75 |
| 04/04/2012 | (5) LA Lakers (46-32) | L 108-113 |
| 04/05/2012 | Sacramento (22-44) | W 93-85 |
| 04/07/2012 | Sacramento (22-44) | W 109-94 |
| 04/09/2012 | Memphis (44-29) | L 85-94 |
| 04/11/2012 | (2) Oklahoma City (60-26) | W 100-98 |
| 04/12/2012 | Minnesota (26-40) | W 95-82 |
| 04/14/2012 | Golden State (23-43) | W 112-104 |
| 04/16/2012 | (2) Oklahoma City (60-26) | W 92-77 |
| 04/18/2012 | Denver (41-32) | W 104-98 |
| 04/19/2012 | Phoenix (33-33) | L 90-93 |
| 04/22/2012 | New Orleans (21-45) | W 107-98 |
| 04/24/2012 | Atlanta (42-30) | L 102-109 |
| 04/25/2012 | New York (37-34) | L 93-99 |
| 04/29/2012 | Memphis (44-29) | W 99-98 |
| 05/02/2012 | Memphis (44-29) | L 98-105 |
| 05/05/2012 | Memphis (44-29) | W 87-86 |
| 05/07/2012 | Memphis (44-29) | W 101-97 |
| 05/09/2012 | Memphis (44-29) | L 80-92 |
| 05/11/2012 | Memphis (44-29) | L 88-90 |
| 05/13/2012 | Memphis (44-29) | W 82-72 |
| 05/15/2012 | (1) San Antonio (60-20) | L 92-108 |
| 05/17/2012 | (1) San Antonio (60-20) | L 88-105 |
| 05/19/2012 | (1) San Antonio (60-20) | L 86-96 |
| 05/20/2012 | (1) San Antonio (60-20) | L 99-102 |
| #8 LA Clippers | |
|---|---|
| 2011-2012 Season Summary | |
| Last Updated: Friday, June 22, 2012 | |
| Supportive Statistics | |
| Overall Record: | 44-33 (57.1%) |
| Versus Top 5: | 6-10 (37.5%) |
| Vs >.500 Teams: | 26-24 (52%) |
| Vs <.500 Teams: | 18-9 (66.7%) |
| Best Win: | #1 San Antonio |
| Worst Loss: | #28 Cleveland |
| Points Per Game: | 96.6 |
| Points Against: | 95.1 |
| Opponent Record: | 2893-2620 |
| Avg Opp. Rank: | 13.7 |
| Long Streak: | W 6 (04/02/2012) |
| Current Streak: | L 4 |

NOTE: Only win/loss statistics are used for team ratings computations. All other statistics displayed here are for supportive purposes only.