Rank | School | Conference | Rating | W | L | Prev | Chng | Pwr | Off | Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OAC | 0.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
2 | ![]() | WIAC | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Div III Independents | 0.24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | |
4 | ![]() | Middle Atlantic | 0.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 9 | |
5 | ![]() | American Southwest | 0.18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
6 | ![]() | CCIW | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
7 | ![]() | Empire 8 | 0.14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 29 | |
8 | ![]() | Northwest | 0.08 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | |
9 | ![]() | Southern California | 0.07 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 27 | |
10 | ![]() | Empire 8 | 0.06 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 36 | |
11 | ![]() | Southern California | 0.06 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 14 | |
12 | ![]() | MIAC | 0.06 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 7 | |
13 | ![]() | MIAC | 0.04 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 | |
14 | ![]() | North Coast | 0.04 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 21 | |
15 | ![]() | SAA | 0.03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 | 56 | |
16 | ![]() | Middle Atlantic | 0.02 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | 99 | |
17 | ![]() | Heartland | 0.02 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 81 | |
18 | ![]() | CCIW | 0.02 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 13 | |
19 | ![]() | MIAC | 0.01 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 31 | |
20 | ![]() | SCAC | 0.01 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 | 32 | |
21 | ![]() | Midwest | 0.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 | 184 | |
22 | ![]() | North Coast | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 42 | 47 | |
23 | ![]() | Presidents | -0.00 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 30 | |
24 | ![]() | WIAC | -0.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 16 | |
25 | ![]() | SAA | -0.01 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 | 84 | |
26 | ![]() | CCIW | -0.02 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 11 | |
27 | ![]() | NJAC | -0.03 | 0 | 0 | 27 | 0 | 94 | 26 | |
28 | ![]() | NJAC | -0.03 | 0 | 0 | 28 | 0 | 81 | 23 | |
29 | ![]() | WIAC | -0.04 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 18 | |
30 | ![]() | Empire 8 | -0.04 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | 71 | |
31 | ![]() | Midwest | -0.04 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 75 | |
32 | ![]() | American Southwest | -0.04 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 73 | |
33 | ![]() | Liberty League | -0.04 | 0 | 0 | 33 | 0 | 151 | 103 | |
34 | ![]() | NJAC | -0.05 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 25 | |
35 | ![]() | WIAC | -0.05 | 0 | 0 | 35 | 0 | 78 | 12 | |
36 | ![]() | WIAC | -0.06 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 15 | |
37 | ![]() | American Southwest | -0.06 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 22 | |
38 | ![]() | WIAC | -0.06 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 39 | |
39 | ![]() | OAC | -0.07 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 42 | |
40 | ![]() | IIAC | -0.07 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 51 | |
41 | ![]() | IIAC | -0.07 | 0 | 0 | 41 | 0 | 59 | 41 | |
42 | ![]() | Centennial | -0.08 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 37 | |
43 | ![]() | OAC | -0.08 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | 35 | |
44 | ![]() | MIAC | -0.09 | 0 | 0 | 44 | 0 | 45 | 43 | |
45 | ![]() | Div III Independents | -0.09 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 87 | |
46 | ![]() | Old Dominion | -0.10 | 0 | 0 | 46 | 0 | 22 | 97 | |
47 | ![]() | IIAC | -0.10 | 0 | 0 | 47 | 0 | 25 | 57 | |
48 | ![]() | OAC | -0.10 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 104 | |
49 | ![]() | Liberty League | -0.10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | 102 | |
50 | ![]() | UAA | -0.11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 92 | 40 | |
51 | ![]() | WIAC | -0.12 | 0 | 0 | 51 | 0 | 44 | 17 | |
52 | ![]() | Liberty League | -0.12 | 0 | 0 | 52 | 0 | 56 | 62 | |
53 | ![]() | Middle Atlantic | -0.12 | 0 | 0 | 53 | 0 | 88 | 24 | |
54 | ![]() | NJAC | -0.12 | 0 | 0 | 54 | 0 | 74 | 33 | |
55 | ![]() | Middle Atlantic | -0.13 | 0 | 0 | 55 | 0 | 61 | 83 | |
56 | ![]() | Northwest | -0.13 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 | 34 | |
57 | ![]() | Empire 8 | -0.13 | 0 | 0 | 57 | 0 | 119 | 19 | |
58 | ![]() | Northwest | -0.13 | 0 | 0 | 58 | 0 | 27 | 10 | |
59 | ![]() | OAC | -0.14 | 0 | 0 | 59 | 0 | 85 | 79 | |
60 | ![]() | American Southwest | -0.15 | 0 | 0 | 60 | 0 | 51 | 53 | |
61 | ![]() | MIAA | -0.15 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48 | 58 | |
62 | ![]() | MIAC | -0.15 | 0 | 0 | 62 | 0 | 37 | 65 | |
63 | ![]() | Old Dominion | -0.16 | 0 | 0 | 63 | 0 | 43 | 111 | |
64 | ![]() | CCIW | -0.16 | 0 | 0 | 64 | 0 | 36 | 80 | |
65 | ![]() | Old Dominion | -0.16 | 0 | 0 | 65 | 0 | 53 | 86 | |
66 | ![]() | CCIW | -0.16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | 64 | |
67 | ![]() | IIAC | -0.17 | 0 | 0 | 67 | 0 | 34 | 89 | |
68 | ![]() | Middle Atlantic | -0.17 | 0 | 0 | 68 | 0 | 62 | 76 | |
69 | ![]() | American Southwest | -0.17 | 0 | 0 | 69 | 0 | 31 | 128 | |
70 | ![]() | SAA | -0.17 | 0 | 0 | 70 | 0 | 89 | 77 | |
71 | ![]() | New England | -0.17 | 0 | 0 | 71 | 0 | 132 | 130 | |
72 | ![]() | OAC | -0.17 | 0 | 0 | 72 | 0 | 49 | 125 | |
73 | ![]() | NJAC | -0.19 | 0 | 0 | 73 | 0 | 125 | 54 | |
74 | ![]() | Midwest | -0.19 | 0 | 0 | 74 | 0 | 84 | 38 | |
75 | ![]() | CCIW | -0.20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 | 20 | |
76 | ![]() | New England | -0.20 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 | 145 | |
77 | ![]() | MIAA | -0.21 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 46 | |
78 | ![]() | CCIW | -0.21 | 0 | 0 | 78 | 0 | 55 | 117 | |
79 | ![]() | Centennial | -0.21 | 0 | 0 | 79 | 0 | 150 | 28 | |
80 | ![]() | Old Dominion | -0.21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 73 | 123 | |
81 | ![]() | Presidents | -0.21 | 0 | 0 | 81 | 0 | 83 | 49 | |
82 | ![]() | American Southwest | -0.21 | 0 | 0 | 82 | 0 | 75 | 139 | |
83 | ![]() | North Coast | -0.21 | 0 | 0 | 83 | 0 | 123 | 67 | |
84 | ![]() | MIAA | -0.21 | 0 | 0 | 84 | 0 | 96 | 63 | |
85 | ![]() | Centennial | -0.21 | 0 | 0 | 85 | 0 | 82 | 74 | |
86 | ![]() | Empire 8 | -0.22 | 0 | 0 | 86 | 0 | 71 | 169 | |
87 | ![]() | OAC | -0.22 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 | 91 | |
88 | ![]() | MIAC | -0.22 | 0 | 0 | 88 | 0 | 79 | 93 | |
89 | ![]() | Liberty League | -0.22 | 0 | 0 | 89 | 0 | 95 | 135 | |
90 | ![]() | Southern California | -0.23 | 0 | 0 | 90 | 0 | 68 | 92 | |
91 | ![]() | Middle Atlantic | -0.23 | 0 | 0 | 91 | 0 | 105 | 132 | |
92 | ![]() | UAA | -0.24 | 0 | 0 | 92 | 0 | 159 | 44 | |
93 | ![]() | Northwest | -0.24 | 0 | 0 | 93 | 0 | 35 | 175 | |
94 | ![]() | USA South | -0.24 | 0 | 0 | 94 | 0 | 108 | 90 | |
95 | ![]() | Empire 8 | -0.24 | 0 | 0 | 95 | 0 | 46 | 164 | |
96 | ![]() | WIAC | -0.25 | 0 | 0 | 96 | 0 | 54 | 96 | |
97 | ![]() | Southern California | -0.25 | 0 | 0 | 97 | 0 | 127 | 52 | |
98 | ![]() | Liberty League | -0.25 | 0 | 0 | 98 | 0 | 126 | 94 | |
99 | ![]() | Middle Atlantic | -0.26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 93 | 120 | |
100 | ![]() | New England | -0.26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 | 68 | |
101 | ![]() | OAC | -0.26 | 0 | 0 | 101 | 0 | 157 | 48 | |
102 | ![]() | Empire 8 | -0.27 | 0 | 0 | 102 | 0 | 115 | 151 | |
103 | ![]() | Southern California | -0.27 | 0 | 0 | 103 | 0 | 107 | 60 | |
104 | ![]() | Centennial | -0.27 | 0 | 0 | 104 | 0 | 15 | 204 | |
105 | ![]() | UAA | -0.27 | 0 | 0 | 105 | 0 | 103 | 100 | |
106 | ![]() | Northwest | -0.27 | 0 | 0 | 106 | 0 | 72 | 45 | |
107 | ![]() | MIAA | -0.28 | 0 | 0 | 107 | 0 | 137 | 61 | |
108 | ![]() | IIAC | -0.28 | 0 | 0 | 108 | 0 | 112 | 129 | |
109 | ![]() | North Coast | -0.29 | 0 | 0 | 109 | 0 | 139 | 69 | |
110 | ![]() | Midwest | -0.29 | 0 | 0 | 110 | 0 | 146 | 82 | |
111 | ![]() | New England | -0.29 | 0 | 0 | 111 | 0 | 155 | 136 | |
112 | ![]() | Midwest | -0.29 | 0 | 0 | 112 | 0 | 91 | 115 | |
113 | ![]() | NJAC | -0.30 | 0 | 0 | 113 | 0 | 184 | 70 | |
114 | ![]() | Old Dominion | -0.30 | 0 | 0 | 114 | 0 | 145 | 55 | |
115 | ![]() | IIAC | -0.31 | 0 | 0 | 115 | 0 | 134 | 85 | |
116 | ![]() | Northern | -0.31 | 0 | 0 | 116 | 0 | 66 | 155 | |
117 | ![]() | MIAC | -0.31 | 0 | 0 | 117 | 0 | 104 | 50 | |
118 | ![]() | Presidents | -0.32 | 0 | 0 | 118 | 0 | 69 | 101 | |
119 | ![]() | Heartland | -0.32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 136 | 106 | |
120 | ![]() | New England | -0.32 | 0 | 0 | 120 | 0 | 195 | 119 | |
121 | ![]() | Liberty League | -0.33 | 0 | 0 | 121 | 0 | 200 | 66 | |
122 | ![]() | Empire 8 | -0.33 | 0 | 0 | 122 | 0 | 116 | 144 | |
123 | ![]() | USA South | -0.33 | 0 | 0 | 123 | 0 | 97 | 149 | |
124 | ![]() | ECFC | -0.33 | 0 | 0 | 124 | 0 | 171 | 124 | |
125 | ![]() | American Southwest | -0.33 | 0 | 0 | 125 | 0 | 86 | 177 | |
126 | ![]() | Centennial | -0.34 | 0 | 0 | 126 | 0 | 114 | 107 | |
127 | ![]() | Centennial | -0.34 | 0 | 0 | 127 | 0 | 118 | 161 | |
128 | ![]() | Southern California | -0.34 | 0 | 0 | 128 | 0 | 109 | 95 | |
129 | ![]() | Centennial | -0.34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 140 | 114 | |
130 | ![]() | NJAC | -0.34 | 0 | 0 | 130 | 0 | 52 | 190 | |
131 | ![]() | Heartland | -0.35 | 0 | 0 | 131 | 0 | 87 | 159 | |
132 | ![]() | Presidents | -0.35 | 0 | 0 | 132 | 0 | 99 | 172 | |
133 | ![]() | SAA | -0.35 | 0 | 0 | 133 | 0 | 113 | 200 | |
134 | ![]() | North Coast | -0.35 | 0 | 0 | 134 | 0 | 124 | 72 | |
135 | ![]() | OAC | -0.36 | 0 | 0 | 135 | 0 | 130 | 142 | |
136 | ![]() | ECFC | -0.36 | 0 | 0 | 136 | 0 | 165 | 140 | |
137 | ![]() | New England | -0.36 | 0 | 0 | 137 | 0 | 163 | 160 | |
138 | ![]() | New England | -0.37 | 0 | 0 | 138 | 0 | 202 | 137 | |
139 | ![]() | USA South | -0.37 | 0 | 0 | 139 | 0 | 161 | 108 | |
140 | ![]() | UAA | -0.37 | 0 | 0 | 140 | 0 | 117 | 126 | |
141 | ![]() | American Southwest | -0.37 | 0 | 0 | 141 | 0 | 158 | 110 | |
142 | ![]() | New England | -0.37 | 0 | 0 | 142 | 0 | 110 | 212 | |
143 | ![]() | CCIW | -0.38 | 0 | 0 | 143 | 0 | 166 | 113 | |
144 | ![]() | Heartland | -0.38 | 0 | 0 | 144 | 0 | 128 | 171 | |
145 | ![]() | Northern | -0.38 | 0 | 0 | 145 | 0 | 133 | 163 | |
146 | ![]() | MIAC | -0.39 | 0 | 0 | 146 | 0 | 120 | 112 | |
147 | ![]() | IIAC | -0.39 | 0 | 0 | 147 | 0 | 167 | 59 | |
148 | ![]() | Presidents | -0.39 | 0 | 0 | 148 | 0 | 111 | 134 | |
149 | ![]() | SAA | -0.40 | 0 | 0 | 149 | 0 | 189 | 98 | |
150 | ![]() | Liberty League | -0.40 | 0 | 0 | 150 | 0 | 156 | 176 | |
151 | ![]() | Old Dominion | -0.40 | 0 | 0 | 151 | 0 | 129 | 188 | |
152 | ![]() | New England | -0.40 | 0 | 0 | 152 | 0 | 210 | 148 | |
153 | ![]() | Presidents | -0.41 | 0 | 0 | 153 | 0 | 149 | 105 | |
154 | ![]() | Midwest | -0.42 | 0 | 0 | 154 | 0 | 141 | 187 | |
155 | ![]() | Presidents | -0.42 | 0 | 0 | 155 | 0 | 148 | 88 | |
156 | ![]() | New England | -0.42 | 0 | 0 | 156 | 0 | 188 | 168 | |
157 | ![]() | Heartland | -0.42 | 0 | 0 | 157 | 0 | 191 | 131 | |
158 | ![]() | Old Dominion | -0.42 | 0 | 0 | 158 | 0 | 138 | 122 | |
159 | ![]() | USA South | -0.42 | 0 | 0 | 159 | 0 | 122 | 121 | |
160 | ![]() | New England | -0.42 | 0 | 0 | 160 | 0 | 168 | 178 | |
161 | ![]() | Presidents | -0.42 | 0 | 0 | 161 | 0 | 154 | 138 | |
162 | ![]() | USA South | -0.43 | 0 | 0 | 162 | 0 | 181 | 133 | |
163 | ![]() | Centennial | -0.43 | 0 | 0 | 163 | 0 | 213 | 78 | |
164 | ![]() | Southern California | -0.43 | 0 | 0 | 164 | 0 | 98 | 158 | |
165 | ![]() | Upper Midwest | -0.44 | 0 | 0 | 165 | 0 | 164 | 185 | |
166 | ![]() | Centennial | -0.44 | 0 | 0 | 166 | 0 | 143 | 154 | |
167 | ![]() | Upper Midwest | -0.45 | 0 | 0 | 167 | 0 | 176 | 183 | |
168 | ![]() | SCAC | -0.45 | 0 | 0 | 168 | 0 | 147 | 157 | |
169 | ![]() | North Coast | -0.45 | 0 | 0 | 169 | 0 | 142 | 146 | |
170 | ![]() | MIAA | -0.45 | 0 | 0 | 170 | 0 | 100 | 191 | |
171 | ![]() | USA South | -0.46 | 0 | 0 | 171 | 0 | 179 | 147 | |
172 | ![]() | MIAA | -0.46 | 0 | 0 | 172 | 0 | 160 | 127 | |
173 | ![]() | Northern | -0.46 | 0 | 0 | 173 | 0 | 169 | 153 | |
174 | ![]() | Middle Atlantic | -0.47 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 202 | |
175 | ![]() | ECFC | -0.48 | 0 | 0 | 175 | 0 | 173 | 167 | |
176 | ![]() | IIAC | -0.48 | 0 | 0 | 176 | 0 | 183 | 109 | |
177 | ![]() | NJAC | -0.48 | 0 | 0 | 177 | 0 | 152 | 181 | |
178 | ![]() | North Coast | -0.48 | 0 | 0 | 178 | 0 | 144 | 152 | |
179 | ![]() | Middle Atlantic | -0.48 | 0 | 0 | 179 | 0 | 185 | 173 | |
180 | ![]() | Midwest | -0.48 | 0 | 0 | 180 | 0 | 135 | 179 | |
181 | ![]() | Heartland | -0.49 | 0 | 0 | 181 | 0 | 193 | 186 | |
182 | ![]() | Heartland | -0.49 | 0 | 0 | 182 | 0 | 196 | 116 | |
183 | ![]() | Northern | -0.49 | 0 | 0 | 183 | 0 | 194 | 118 | |
184 | ![]() | Midwest | -0.49 | 0 | 0 | 184 | 0 | 197 | 182 | |
185 | ![]() | MIAC | -0.49 | 0 | 0 | 185 | 0 | 172 | 162 | |
186 | ![]() | North Coast | -0.49 | 0 | 0 | 186 | 0 | 177 | 143 | |
187 | ![]() | New England | -0.50 | 0 | 0 | 187 | 0 | 223 | 170 | |
188 | ![]() | Liberty League | -0.51 | 0 | 0 | 188 | 0 | 178 | 141 | |
189 | ![]() | OAC | -0.52 | 0 | 0 | 189 | 0 | 204 | 165 | |
190 | ![]() | Southern California | -0.52 | 0 | 0 | 190 | 0 | 106 | 205 | |
191 | ![]() | Div III Independents | -0.53 | 0 | 0 | 191 | 0 | 192 | 174 | |
192 | ![]() | Northern | -0.53 | 0 | 0 | 192 | 0 | 186 | 150 | |
193 | ![]() | Midwest | -0.54 | 0 | 0 | 193 | 0 | 153 | 199 | |
194 | ![]() | NJAC | -0.55 | 0 | 0 | 194 | 0 | 182 | 218 | |
195 | ![]() | Upper Midwest | -0.55 | 0 | 0 | 195 | 0 | 198 | 194 | |
196 | ![]() | New England | -0.55 | 0 | 0 | 196 | 0 | 180 | 206 | |
197 | ![]() | MIAA | -0.56 | 0 | 0 | 197 | 0 | 187 | 196 | |
198 | ![]() | ECFC | -0.56 | 0 | 0 | 198 | 0 | 201 | 166 | |
199 | ![]() | USA South | -0.56 | 0 | 0 | 199 | 0 | 175 | 195 | |
200 | ![]() | Div III Independents | -0.57 | 0 | 0 | 200 | 0 | 219 | 180 | |
201 | ![]() | Northwest | -0.58 | 0 | 0 | 201 | 0 | 76 | 198 | |
202 | ![]() | Northern | -0.58 | 0 | 0 | 202 | 0 | 203 | 156 | |
203 | ![]() | Middle Atlantic | -0.59 | 0 | 0 | 203 | 0 | 101 | 225 | |
204 | ![]() | Centennial | -0.61 | 0 | 0 | 204 | 0 | 222 | 189 | |
205 | ![]() | Heartland | -0.61 | 0 | 0 | 205 | 0 | 162 | 213 | |
206 | ![]() | ECFC | -0.61 | 0 | 0 | 206 | 0 | 131 | 227 | |
207 | ![]() | Old Dominion | -0.62 | 0 | 0 | 207 | 0 | 199 | 208 | |
208 | ![]() | New England | -0.63 | 0 | 0 | 208 | 0 | 224 | 216 | |
209 | ![]() | Midwest | -0.63 | 0 | 0 | 209 | 0 | 190 | 214 | |
210 | ![]() | Northwest | -0.64 | 0 | 0 | 210 | 0 | 121 | 192 | |
211 | ![]() | Upper Midwest | -0.65 | 0 | 0 | 211 | 0 | 205 | 201 | |
212 | ![]() | Presidents | -0.65 | 0 | 0 | 212 | 0 | 206 | 193 | |
213 | ![]() | New England | -0.66 | 0 | 0 | 213 | 0 | 216 | 207 | |
214 | ![]() | New England | -0.67 | 0 | 0 | 214 | 0 | 217 | 211 | |
215 | ![]() | USA South | -0.69 | 0 | 0 | 215 | 0 | 212 | 203 | |
216 | ![]() | Midwest | -0.70 | 0 | 0 | 216 | 0 | 207 | 209 | |
217 | ![]() | Upper Midwest | -0.70 | 0 | 0 | 217 | 0 | 220 | 220 | |
218 | ![]() | North Coast | -0.72 | 0 | 0 | 218 | 0 | 209 | 197 | |
219 | ![]() | Heartland | -0.72 | 0 | 0 | 219 | 0 | 225 | 210 | |
220 | ![]() | North Coast | -0.73 | 0 | 0 | 220 | 0 | 211 | 215 | |
221 | ![]() | Upper Midwest | -0.74 | 0 | 0 | 221 | 0 | 218 | 223 | |
222 | ![]() | Upper Midwest | -0.76 | 0 | 0 | 222 | 0 | 214 | 219 | |
223 | ![]() | ECFC | -0.78 | 0 | 0 | 223 | 0 | 221 | 217 | |
224 | ![]() | Northern | -0.81 | 0 | 0 | 224 | 0 | 229 | 222 | |
225 | ![]() | ECFC | -0.82 | 0 | 0 | 225 | 0 | 215 | 228 | |
226 | ![]() | ECFC | -0.83 | 0 | 0 | 226 | 0 | 227 | 224 | |
227 | ![]() | Northern | -0.87 | 0 | 0 | 227 | 0 | 226 | 221 | |
228 | ![]() | Upper Midwest | -0.88 | 0 | 0 | 228 | 0 | 208 | 226 | |
229 | ![]() | Upper Midwest | -0.92 | 0 | 0 | 229 | 0 | 228 | 229 | |
230 | ![]() | Div III Independents | -0.94 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 |
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.